DA Hike: सिर्फ 2% का हुआ इजाफा, तीन महीने के लिए इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़ाया गया, जारी हुआ आदेश
DA Hike: अगस्त से अक्टूबर 2023 की अवधि के लिए बैंकर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) जारी कर दिया गया है. अप्रैल 2023 से जून 2023 तक CPI (IW) नंबर्स के आधार पर इसे जारी किया गया है.
आधार वर्ष 2016 के साथ CPI (IW) डेटा के आधार पर इसे तय किया गया.
आधार वर्ष 2016 के साथ CPI (IW) डेटा के आधार पर इसे तय किया गया.
DA Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ने (DA Hike) का इंतजार है. लेकिन, इस बीच बैंक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) का ऐलान हो गया है. बैंक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में मामूली 2 फीसदी की तेजी आई है. बता दें, बैंक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और बैंक पेंशनभोगियों को महंगाई राहत का भुगतान बैंक यूनियन और इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) के बीच 11 नवंबर 2020 को हुए 11वें द्विपक्षीय समझौते (bipartite settlement) के तहत होता है. भारत के श्रम ब्यूरो की तरफ से जारी होने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) नंबर के आधार पर महंगाई भत्ता तय किया जाता है.
बैंक कर्मचारियों के लिए जारी हुआ आदेश
अगस्त से अक्टूबर 2023 की अवधि के लिए बैंकर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) जारी कर दिया गया है. अप्रैल 2023 से जून 2023 तक CPI (IW) नंबर्स के आधार पर इसे जारी किया गया है. आधार वर्ष 2016 के साथ CPI (IW) डेटा के आधार पर इसे तय किया गया.
महीना |
AICPIN/CPI(IW) |
अप्रैल 2023 |
134.20 |
मई 2023 |
134.70 |
जून 2023 |
136.40 |
36 DA Slab का आया उछाल
ऊपर दिए गए नंबर्स के मुताबिक, बैंक कर्मचारियों को मौजूदा 596 DA Slab के मुकाबले 632 DA Slab पर दिया जाएगा. मतलब कुल 36 DA Slab का उछाल इसमें आया है. ऐसे में बैंक कर्मचारियों के लिए अगस्त से अक्टूबर का रेट 44.24 फीसदी हो गया है. मई से जुलाई 2023 तक DA का भुगतान 41.72 फीसदी पर हो रहा था. ऐसे में इसमें कुल 2.52 फीसदी का उछाल आया है.
किस कैटेगरी में कितनी बढ़ेगी सैलरी?
अधीनस्थ कर्मचारी | ||||
---|---|---|---|---|
बेसिस पे | पिछला DA | बढ़ा हुआ DA | दूसरे अलाउंस में इजाफा | कुल सैलरी में इजाफा |
14500 | 6049.40 | 6414.80 | 75.05 | 440.45 |
15000 | 6258.00 | 6636.00 | 77.11 | 455.11 |
15500 | 6466.60 | 6857.20 | 79.18 | 469.78 |
16000 | 6675.20 | 7078.40 | 81.24 | 484.44 |
16500 | 6883.80 | 7299.60 | 83.31 | 499.11 |
17115 | 7140.38 | 7571.68 | 85.85 | 517.15 |
17730 | 7396.96 | 7843.75 | 88.39 | 535.19 |
18345 | 7653.53 | 8115.83 | 90.94 | 553.23 |
18960 | 7910.11 | 8387.90 | 93.48 | 571.27 |
19575 | 8166.69 | 8659.98 | 96.02 | 589.31 |
20315 | 8475.42 | 8987.36 | 99.08 | 611.02 |
21055 | 8784.15 | 9314.73 | 102.14 | 632.72 |
21795 | 9092.87 | 9642.11 | 105.19 | 654.43 |
22535 | 9401.60 | 9969.48 | 108.25 | 676.13 |
23405 | 9764.57 | 10354.37 | 111.85 | 701.65 |
24275 | 10127.53 | 10739.26 | 115.44 | 727.17 |
25145 | 10490.49 | 11124.15 | 119.04 | 752.69 |
26145 | 10907.69 | 11566.55 | 123.17 | 782.03 |
27145 | 11324.89 | 12008.95 | 127.30 | 811.36 |
28145 | 11742.09 | 12451.35 | 131.44 | 840.69 |
29145 | 12159.29 | 12893.75 | 135.57 | 870.02 |
30145 | 12576.49 | 13336.15 | 139.70 | 899.36 |
31145 | 12993.69 | 13778.55 | 143.84 | 928.69 |
32145 | 13410.89 | 14220.95 | 147.97 | 958.02 |
33145 | 13828.09 | 14663.35 | 152.10 | 987.36 |
34145 | 14245.29 | 15105.75 | 156.23 | 1016.69 |
35145 | 14662.49 | 15548.15 | 160.37 | 1046.02 |
36145 | 15079.69 | 15990.55 | 164.50 | 1075.35 |
37145 | 15496.89 | 16432.95 | 168.63 | 1104.69 |
क्लैरिकल स्टाफ की सैलरी कितनी बढ़ी?
लिपिक स्टाफ | ||||
---|---|---|---|---|
बेसिक पे | पिछला DA | बढ़ा हुआ DA | दूसरे भत्तों में इजाफा | सैलरी में इजाफा |
17900 | 7467.88 | 7918.96 | 89.10 | 540.18 |
18900 | 7885.08 | 8361.36 | 93.23 | 569.51 |
19900 | 8302.28 | 8803.76 | 97.36 | 598.84 |
20900 | 8719.48 | 9246.16 | 101.50 | 628.18 |
22130 | 9232.64 | 9790.31 | 106.58 | 664.25 |
23360 | 9745.79 | 10334.46 | 111.66 | 700.33 |
24590 | 10258.95 | 10878.62 | 116.75 | 736.41 |
26080 | 10880.58 | 11537.79 | 122.90 | 780.12 |
27570 | 11502.20 | 12196.97 | 129.06 | 823.83 |
29060 | 12123.83 | 12856.14 | 135.22 | 867.53 |
30550 | 12745.46 | 13515.32 | 141.38 | 911.24 |
32280 | 13467.22 | 14280.67 | 148.53 | 961.98 |
34010 | 14188.97 | 15046.02 | 155.68 | 1012.73 |
35740 | 14910.73 | 15811.38 | 162.83 | 1063.47 |
37470 | 15632.48 | 16576.73 | 169.98 | 1114.22 |
39200 | 16354.24 | 17342.08 | 177.13 | 1164.97 |
40930 | 17076.00 | 18107.43 | 184.28 | 1215.71 |
42660 | 17797.75 | 18872.78 | 191.43 | 1266.46 |
45930 | 19162.00 | 20319.43 | 204.94 | 1362.38 |
47920 | 19992.22 | 21199.81 | 213.16 | 1420.75 |
49910 | 20822.45 | 22080.18 | 221.39 | 1479.12 |
51900 | 21652.68 | 22960.56 | 229.61 | 1537.49 |
53890 | 22482.91 | 23840.94 | 237.84 | 1595.86 |
55880 | 23313.14 | 24721.31 | 246.06 | 1654.24 |
57870 | 24143.36 | 25601.69 | 254.29 | 1712.61 |
59860 | 24973.59 | 26482.06 | 262.51 | 1770.98 |
61850 | 25803.82 | 27362.44 | 270.73 | 1829.35 |
63840 | 26634.05 | 28242.82 | 278.96 | 1887.73 |
65830 | 27464.28 | 29123.19 | 287.18 | 1946.10 |
अधिकारियों की कितनी बढ़ी सैलरी?
अधिकारी | ||||
---|---|---|---|---|
बेसिक पे | पिछला DA | बढ़ा हुआ DA | दूसरे भत्तों में इजाफा | सैलरी में इजाफा |
36000 | 15019.20 | 15926.40 | 163.90 | 1071.10 |
37490 | 15640.83 | 16585.58 | 170.06 | 1114.81 |
38980 | 16262.46 | 17244.75 | 176.22 | 1158.51 |
40470 | 16884.08 | 17903.93 | 182.37 | 1202.22 |
41960 | 17505.71 | 18563.10 | 188.53 | 1245.92 |
43450 | 18127.34 | 19222.28 | 194.69 | 1289.63 |
44940 | 18748.97 | 19881.46 | 200.85 | 1333.34 |
46430 | 19370.60 | 20540.63 | 207.01 | 1377.04 |
48170 | 20096.52 | 21310.41 | 214.20 | 1428.08 |
49910 | 20822.45 | 22080.18 | 221.39 | 1479.12 |
51900 | 21652.68 | 22960.56 | 229.61 | 1537.49 |
53890 | 22482.91 | 23840.94 | 237.84 | 1595.86 |
55880 | 23313.14 | 24721.31 | 246.06 | 1654.24 |
57870 | 24143.36 | 25601.69 | 254.29 | 1712.61 |
59860 | 24973.59 | 26482.06 | 262.51 | 1770.98 |
61850 | 25803.82 | 27362.44 | 270.73 | 1829.35 |
63840 | 26634.05 | 28242.82 | 278.96 | 1887.73 |
65830 | 27464.28 | 29123.19 | 287.18 | 1946.10 |
67820 | 28294.50 | 30003.57 | 295.41 | 2004.47 |
69810 | 29124.73 | 30883.94 | 303.63 | 2062.84 |
71800 | 29954.96 | 31764.32 | 311.86 | 2121.22 |
73790 | 30785.19 | 32644.70 | 320.08 | 2179.59 |
76010 | 31711.37 | 33626.82 | 329.25 | 2244.71 |
78230 | 32637.56 | 34608.95 | 338.43 | 2309.82 |
80450 | 33563.74 | 35591.08 | 347.60 | 2374.94 |
82670 | 34489.92 | 36573.21 | 356.78 | 2440.06 |
84890 | 35416.11 | 37555.34 | 365.95 | 2505.18 |
87390 | 36459.11 | 38661.34 | 376.29 | 2578.51 |
89890 | 37502.11 | 39767.34 | 386.62 | 2651.85 |
92390 | 38545.11 | 40873.34 | 396.95 | 2725.18 |
94890 | 39588.11 | 41979.34 | 407.28 | 2798.51 |
97620 | 40727.06 | 43187.09 | 418.56 | 2878.59 |
100350 | 41866.02 | 44394.84 | 429.85 | 2958.67 |
104240 | 43488.93 | 46115.78 | 445.92 | 3072.77 |
107210 | 44728.01 | 47429.70 | 458.20 | 3159.89 |
110180 | 45967.10 | 48743.63 | 470.47 | 3247.01 |
113150 | 47206.18 | 50057.56 | 482.75 | 3334.13 |
116120 | 48445.26 | 51371.49 | 495.02 | 3421.24 |
119340 | 49788.65 | 52796.02 | 508.33 | 3515.70 |
122560 | 51132.03 | 54220.54 | 521.64 | 3610.15 |
125780 | 52475.42 | 55645.07 | 534.94 | 3704.60 |
129000 | 53818.80 | 57069.60 | 548.25 | 3799.05 |
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
07:47 AM IST